パソコン技能資格取得科関連
令和元年
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
Word 3級 | 19 | 19 | 100.0% |
Excel 3級 | 19 | 19 | 100.0% |
Excel 2級 | 3 | 3 | 100.0% |
Excel 1級 | 10 | 8 | 80.0% |
PowerPoint上級 | 13 | 13 | 100.0% |

平成30年度
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
Word 3級 | 18 | 17 | 94.4% |
Excel 3級 | 20 | 20 | 100.0% |
Excel 2級 | 7 | 6 | 85.7% |
Excel 1級 | 9 | 5 | 55.6% |
PowerPoint上級 | 11 | 11 | 100.0% |

平成29年度
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
Word 3級 | 18 | 16 | 88.9% |
Excel 3級 | 19 | 16 | 84.2% |
Excel 2級 | 9 | 8 | 88.9% |
Excel 1級 | 5 | 5 | 100.0% |
PowerPoint上級 | 12 | 10 | 83.3% |

パソコン・簿記資格取得科関連
平成30年度
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
日商簿記3級 | 4 | 3 | 75.0% |
Word 3級 | 8 | 6 | 75.0% |
Excel 3級 | 10 | 9 | 90.0% |
PowerPoint上級 | 8 | 7 | 87.5% |

平成28年度
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
日商簿記3級 | 12 | 9 | 75.0% |
Word 3級 | 17 | 15 | 88.2% |
Excel 3級 | 17 | 16 | 94.1% |
PowerPoint上級 | 14 | 14 | 100.0% |

平成27年
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
日商簿記3級 | 10 | 7 | 70.0% |
Word 3級 | 14 | 14 | 100.0% |
Excel 3級 | 15 | 14 | 93.3% |
PowerPoint上級 | 9 | 9 | 100.0% |
